Seguro que en algún momento te has encontrado en un apuro con la necesidad de programar un enlace por la vía rápida, sin ordenador ni configurador a mano. En este caso, te traemos un resumen de algunos de los más importantes del SmartGate Xacom 2N. Seguiremos buscando info de otros fabricantes acerca de esta posibilidad de programación tan útil.
Este cuadro seguro que te ayuda!
FXS | desde FW | |
148 | Transmisión CLI | 3.20V |
Desactivado (0) | 3.20V | |
Activado (1) | 3.20V | |
Configuración por defecto : Activado | 3.20V | |
180 | Número para llamada automática | 3.20V |
Opciones de configuración : 0-20 caracteres (0-9,*,#,+) | 3.20V | |
Configuración por defecto : nulo | 3.20V | |
181 | Tiempo de espera de llamada automática [s] | 3.20V |
Opciones de configuración : 0-20 caracteres (0-9,*,#,+), 0-255 s | 3.20V | |
Pasos de configuración : 1 s | 3.20V | |
Configuración por defecto : 0 s | 3.20V | |
FXO | ||
400 | Asignar ruta a llamadas de FXO a | 3.20V |
FXS – pasarela de transferencia (0) | 3.20V | |
GSM – compuerta para la extensión de línea (1) | 3.20V | |
Configuración por defecto : FXS – pasarela de transferencia | 3.20V | |
280 | Número para llamada automática | 3.20V |
Opciones de configuración : 0-20 caracteres (0-9,*,#,+) | 3.20V | |
Configuración por defecto : nulo | 3.20V | |
281 | Tiempo de espera de llamada automática [s] | 3.20V |
Opciones de configuración : 0-255 s | 3.20V | |
Paso: 1 s | 3.20V | |
Configuración por defecto : 0 s | 3.20V | |
tablero de ruta FXS | ||
401 | Número para extensión de movilidad | 3.20V |
Opciones de configuración : 0-16 caracteres (0-9,*,#,+) | 3.20V | |
Configuración por defecto : nulo | 3.20V | |
402 | Extensión de movilidad – número de timbrazos | 3.20V |
Opciones de configuración : 0-255 | 3.20V | |
Paso: 1 | 3.20V | |
Configuración por defecto : 1 | 3.20V | |
403 | Contraseña para la activación/desactivación de ME | 3.20V |
Opciones de configuración : 0-8 caracteres (0-9) | 3.20V | |
Configuración por defecto : nulo | 3.20V | |
GSM + SIM | ||
701 | CLIR – incógnito | 3.20V |
Opciones de configuración : | 3.20V | |
Según el proveedor (0) – en dependencia de cómo está seleccionada la función en la red GSM | 3.20V | |
Activación (1) – la identificación no se envía | 3.20V | |
Anulación (2) –la identificación se envía siempre | 3.20V | |
Configuración por defecto : según el proveedor | 3.20V | |
seguridad | ||
900 | Contraseña de servicio | 3.20V |
Opciones de configuración : 4–8 caracteres (0–9) | 3.20V | |
Después de la iniciación completa: 12345 | 3.20V | |
700 | Valor PIN | 3.20V |
Opciones de configuración : 0, 4-8 caracteres (0-9) | 3.20V | |
Después de la iniciación completa: nulo | 3.20V | |
iniciación | ||
981* | Inicialización de la configuración para el direccionamiento | 3.20V, 501508ESM |
983* | Iniciar todos los parámetros | 3.20V, 501508ESM |
No hay comentarios:
Publicar un comentario